КУРСЫ РАБОТНИКОВ САЛОНА КРАСОТЫ | ||||||
Название курса | Индивидуально | В паре | В группе | |||
Количество часов | Цена за курс (тг.) | Количество часов | Цена за курс (тг.) | Количество часов | Цена за курс (тг.) | |
Косметолог без мед. образования. Пакет База | 20 | 80000 | 20 | 70000 | 20 | 60000 |
Косметолог с мед. образованием. Пакет Стандарт | 30 | 130000 | 30 | 100000 | 30 | 80000 |
Косметолог с мед. образованием. Пакет Профессионал | 35 | 150000 | 35 | 130000 | 35 | 100000 |
Мезотерапия с мед. образованием | 10 | 70000 | 10 | 50000 | 10 | 40000 |
Массаж Пакет База | 10 | 40000 | 14 | 35000 | 20 | 30000 |
Массаж Пакет Стандарт | 12 | 45000 | 16 | 43000 | 30 | 40000 |
Массаж Пакет Стандарт 2 | 20 | 80000 | 30 | 70000 | 40 | 60000 |
Детcкий массаж с ЛФК (С мед образованием) | 12 | 45000 | 12 | 40000 | 12 | 35000 |
Сам себе визажист | 9 | 35000 | 9 | 30000 | 9 | 20000 |
Салонный визажист | 30 | 100000 | 30 | 80000 | 30 | 7000 |
Дресс-код успешной женщины | 10 | 50000 | 10 | 40000 | 10 | 30000 |
Наращивания ресниц | 5 | 40000 | 5 | 35000 | 5 | 40000 |
Парикмахер женский мастер | 56 | 70000 | 56 | 60000 | - | - |
Маникюр - педикюр. Стандартный Пакет. | 10 | 40000 | 10 | 35000 | 10 | 30000 |
Маникюр - педикюр (гель покрытие). Профессиональный Пакет | 16 | 70000 | 16 | 60000 | 16 | 50000 |
Массаж лица | 6 | 40000 | 6 | 35000 | 6 | 30000 |
Профессиональный курс маникюр-педикюр | 16 | 70000 | 16 | 50000 | 16 | 45000 |
Татуаж. Полный курс | 32 | 170000 | 32 | 150000 | 32 | 120000 |
Название курса | Индивидуально | В паре | В группе | |||
Количество часов | Цена за курс (тг.) | Количество часов | Цена за курс (тг.) | Количество часов | Цена за курс (тг.) | |
Кройка + шитье. Пакет База | 18 | 35000 | 18 | 30000 | 18 | 25000 |
Кройка + шитье. Пакет Стандарт | 40 | 55000 | 40 | 50000 | 40 | 40000 |
Кройка + шитье. Пакет Профессионал | 60 | 80000 | 60 | 70000 | 60 | 60000 |
Кройка и шитье мужской одежды. Пакет База | 40 | 65000 | 40 | 50000 | 40 | 40000 |
Кройка и шитье мужской одежды. Пакет Стандарт | 60 | 80000 | 60 | 75000 | 60 | 60000 |
Кройка кройка и шитье мужской одежды. Пакет Профессионал | 60 | 125000 | 60 | 100000 | 60 | 80000 |
Кройка верхней одежды. Пакет Профессионал | 60 | 125000 | 60 | 100000 | 60 | 80000 |
Курсы кройки и шитья штор | 20 | 45000 | 20 | 35000 | 20 | 30000 |
Бизнес-тренинги, семинары | 8 | 50000 | 10 | 45000 | 12 | 30000 |
Юридические курсы | 10 | 80000 | 10 | 70000 | 10 | 50000 |
Ораторское искусство | 8 | 45000 | 8 | 40000 | 8 | 30000 |
Вязание. Пакет Стандарт | 12 | 30000 | 12 | 20000 | 12 | 15000 |
Вязание. Пакет Профессионал | 20 | 40000 | 20 | 30000 | 12 | 25000 |
РЕПЕТИТОРСТВО |
||||||
Название курса | Индивидуально | В паре | В группе | |||
Количество часов | Цена за курс (тг.) | Количество занятий | Цена за курс (тг.) | Количество занятий | Цена за курс (тг.) | |
Репетиторство (1-11 классы) | 12 | 30000 | 12 | 25000 | 12 | 20000 |
Подготовка к ЕНТ, КТЛ | 12 | 30000 | 12 | 25000 | 12 | 20000 |
Подготовка к МГУ. ЕГЭ | 10 | 35000 | 10 | 30000 | 10 | 20000 |
Высшая математика | 10 | 35000 | 10 | 30000 | 10 | 25000 |
Подготовка к Российским ВУЗАМ | 10 | 35000 | 10 | 30000 | 10 | 25000 |
Подготовка к НИШ | 12 | 35000 | 12 | 30000 | 12 | 25000 |
Подготовка детей к школе | 12 | 30000 | 12 | 25000 | 12 | 20000 |
Репетиторство по физике | 12 | 30000 | 12 | 25000 | 12 | 20000 |
ЯЗЫКИ МИРА |
||||||
Название курса | Индивидуально | В паре | В группе | |||
Количество часов | Цена за курс (тг.) | Количество часов | Цена за курс (тг.) | Количество часов | Цена за курс (тг.) | |
Английский язык Elementary | 10 | 30000 | 10 | 25000 | 10 | 18000 |
Английский язык , Pre-Intermediate, Intermediate, Upper intermediate, Advanced | 10 | 30000 | 10 | 25000 | 10 | 18000 |
Business English | 10 | 40000 | 10 | 30000 | 10 | 25000 |
Казахский язык для взрослых | 12 | 30000 | 12 | 28000 | 12 | 15000-25000 |
Деловой казахский | 12 | 35000 | 12 | 30000 | 12 | 25000 |
Редкие языки(Арабский, персидский, японский, китайский | 12 | 40000 | 12 | 35000 | 12 | 25000 |
Подготовка к TOEFL | 10 | 40000 | 10 | 35000 | 10 | 30000 |
Подготовка к IELTS | 10 | 40000 | 10 | 35000 | 10 | 30000 |
Курсы переводчиков | 12 | 65000 | 12 | 50000 | 12 | 25000 |
Немецкий, турецкий, французский | 12 | 40000 | 12 | 30000 | 12 | 25000 |
Русский для иностранцев | 12 | 40000 | 12 | 30000 | 12 | 25000 |
Итальянский | 12 | 45000 | 12 | 35000 | 12 | 30000 |
Испанский | 12 | 45000 | 12 | 35000 | 12 | 30000 |
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КУРСЫ |
||||||
Название курса |
Индивидуально |
В паре |
В группе |
|||
Количество часов |
Цена за курс (тг.) |
Количество часов |
Цена за курс (тг.) |
Количество часов |
Цена за курс (тг.) |
|
Бухгалтерские курсы с нуля (Теория и практика бух учета,1С Предприятие 8.3.(налогооблажение) | 20 | 60000 | 20 | 50000 | 20 | 45000 |
Курсы главного бухгалтера с нуля (Теория и практика бух учета,1С Предприятие 8.3, налогооблажение) | 30 | 110000 | 30 | 100000 | 30 | 80000 |
Курсы профессионального Бухгалтера. Бухгалтерский Учет в соответствии с МСФО | - | - | - | - | 70 | 50000 |
Курсы профессионального Бухгалтера. Гражданское право | - | - | - | - | 50 | 50000 |
Курсы профессионального Бухгалтера. Налоги и налогообложение | - | - | - | - | 50 | 50000 |
Виртуальный склад или ЭСФ | 2 | 20000 | 2 | 15000 | - | - |
Виртуальный склад и ЭСФ | 3 | 35000 | 2 | 30000 | - | - |
Архивное дело | 12 | 45000 | 12 | 40000 | 12 | 25000 |
1 С Предприятие 8.3 | 12 | 45000 | 12 | 35000 | 12 | 18000 |
Налогооблажение | 12 | 45000 | 12 | 35000 | 12 | 30000 |
Управление торговлей 1 С Предприятие 8.3 | 10 | 50000 | 10 | 45000 | 10 | 35000 |
Торговля + склад 1 С Предприятие 8.3 | 10 | 45000 | 10 | 35000 | 10 | 18000 |
ЗУП (1С: Зарплата и управление персоналом 8.3 для Казахстана) | 6 | 55000 | 6 | 45000 | 6 | 35000 |
Налогообложение (квартальные, годовые отчеты для ТОО и ИП) | 12 | 40000 | 12 | 35000 | 12 | 30000 |
МСФО | 12 | 120000 | 12 | 80000 | 20 | 50000 |
Аудит | 12 | 120000 | 14 | 80000 | 14 | 50000 |
Офис-менеджер | 12 | 45000 | 12 | 35000 | 12 | 30000 |
Менеджер-маркетолог | 12 | 120000 | 12 | 60000 | 12 | 50000 |
Менеджер по кадрам + 1 С Предприятие 8.3 | 12 | 50000 | 12 | 40000 | 12 | 35000 |
Менеджер гостиничного бизнеса | 12 | 60000 | 12 | 50000 | 12 | 40000 |
Менеджер по туризму | 17 | 80000 | 17 | 60000 | 17 | 40000 |
Менеджер по управлению персоналом | 8 | 50000 | 10 | 40000 | 12 | 30000 |
Руководитель тур. агенства | 18 | 100000 | 18 | 70000 | 18 | 60000 |
Менеджер ресторанного бизнеса | 12 | 60000 | 12 | 50000 | 12 | 40000 |
Администратор ресторанного бизнеса | 12 | 60000 | 12 | 50000 | 12 | 40000 |
Менеджер по продажам | 8 | 50000 | 10 | 45000 | 12 | 25000 |
Оценка недвижимости (движимого имущества, имущественных комплексов) | 12 | 50000 | 12 | 40000 | 12 |
35000 |
АХД (Анализ хозяйственной деятельности) | 12 | 120000 | 12 | 90000 | 12 | 70000 |
Таможенный брокер. Пакет Стандарт | 12 | 80000 | 12 | 60000 | 12 | 50000 |
Таможенный брокер. Пакет Профессионал | 16 | 120000 | 16 | 80000 | 16 | 70000 |
Банковское дело или учет в государственных предприятиях | 20 | 80000 | 20 | 70000 | 20 | 50000 |
Курсы СМК или аудита СМК | 8 | 120000 | 8 | 80000 | 10 | 50000 |
Государственные закупки. Пакет Стандарт | 10 | 80000 | 10 | 70000 | 10 | 50000 |
Государственные закупки. Пакет Профессионал | 16 | 120000 | 16 | 80000 | 16 | 60000 |
Бизнес-планирование | 12 | 120000 | 12 | 90000 | 12 | 70000 |
Финансовый менеджмент | 12 | 120000 | 12 | 90000 | 12 | 70000 |
Менеджер по складской логистике | 6 | 45000 | 6 | 35000 | 6 | 25000 |
Менеджер по транспортной логистике (международной логистики) | 10 | 75000 | 10 | 70000 | 10 | 55000 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ | ||||||
Название курса | Индивидуально | В паре | В группе | |||
Количество часов | Цена за курс (тг.) | Количество часов | Цена за курс (тг.) | Количество часов | Цена за курс (тг.) | |
Сметное дело, пакет Стандарт (Смета АВС-4 или Сана + ресурсный метод) | 16 | 80000 | 16 | 60000 | 18 | 50000 |
Сметное дело, пакет Стандарт 2 (Смета АВС-4 + Сана + ресурсный метод) | 24 | 110000 | 24 | 80000 | 24 | 55000 |
Сметное дело пакет Профессионал (Смета АВС-4 + Сана + Технология строительства+ ресурсный метод) | 30 | 150000 | 30 | 120000 | 30 | 70000 |
Ресурсный метод | 2 | 20000 | 2 | 20000 | 2 | 20000 |
БИОТ (Безопасность и охрана труда) | 30 | 40000 | 30 | 35000 | 30 | 20000 |
Промышленная безопасность | 6 | 40000 | 8 | 35000 | 8 | 25000 |
Электробезопасность | 6 | 40000 | 8 | 35000 | 8 | 25000 |
Пожарная безопасность | 6 | 40000 | 8 | 30000 | 8 | 20000 |
Обучение на повышение разряда | 2 | от 15000 | 2 | от 15000 | 2 | от 15000 |
Технадзор (строительное образование) Пакет Стандарт | 12 | 80000 | 12 | 60000 | 12 | 50000 |
Подготовка к тестированию в экспертов в ГАСК | 10 | 200000 | 10 | 150000 | 10 | 100000 |
Инженер ПТО Пакет Стандарт | 12 | 80000 | 12 | 70000 | 12 | 50000 |
Инженер ПТО Пакет Профеccионал | 20 | 100000 | 20 | 80000 | 20 | 70000 |
Технология строительства | 12 | 50000 | 12 | 40000 | 12 | 35000 |
Курсы прораба | 12 | 50000 | 12 | 40000 | 12 | 35000 |
Курсы геодезии (теория, практика, автокад) | 34 | 200000 | 34 | 180000 | 12 | 155000 |
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ | ||||||
Название курса | Индивидуально | В паре | В группе | |||
Количество часов | Цена за курс (тг.) | Количество часов | Цена за курс (тг.) | Количество часов | Цена за курс (тг.) | |
Компьютерная грамотность Пакет Стандарт | 14 | 45000 | 14 | 40000 | 14 | 25000 |
Компьютерная грамотность Пакет Профессионал | 20 | 55000 | 20 | 45000 | 20 | 35000 |
Веб Дизайн. Пакет Стандарт | 16 | 100000 | 16 | 70000 | 16 | 50000 |
Веб дизайн. Пакет Профессионал. | 20 | 150000 | 20 | 100000 | 20 | 60000 |
Флеш-анимация | 12 | 35000 | 12 | 25000 | 12 | 20000 |
Ландшафтный дизайн | 20 | 65000 | 20 | 60000 | 20 | 55000 |
Архикад | 12 | 45000 | 12 | 30000 | 12 | 25000 |
Индизайн | 12 | 45000 | 12 | 40000 | 12 | 35000 |
MS Access | 10 | 60000 | 10 | 50000 | 10 | 45000 |
MS Excel Пакет Стандарт | 10 | 40000 | 10 | 30000 | 10 | 25000 |
MS Excel Пакет Профессионал | 14 | 50000 | 14 | 40000 | 14 | 30000 |
Компьютерная графика Corel Draw или Photoshop Пакет Стандарт | 12 | 35000 | 12 | 25000 | 12 | 15000 |
Компьютерная графика Corel Draw или Photoshop Пакет Профессионал | 16 | 45000 | 16 | 35000 | 16 | 25000 |
Дизайн полиграфии (Corel Draw+Photoshop) Пакет Стандарт | 12 | 35000 | 12 | 25000 | 12 | 15000 |
Дизайн полиграфии (Corel Draw+Photoshop) Пакет Профессионал | 20 | 55000 | 20 | 45000 | 20 | 30000 |
Auto Cad Пакет Стандарт | 10 | 40000 | 10 | 35000 | 10 | 30000 |
Auto Cad Пакет Профессионал | 14 | 60000 | 14 | 45000 | 14 | 35000 |
3D Max Пакет Стандарт | 16 | 60000 | 16 | 50000 | 16 | 45000 |
3D Max Пакет Профессионал | 20 | 80000 | 20 | 70000 | 20 | 60000 |
Видеосъемка | 12 | 120000 | 12 | 80000 | 12 | 60000 |
Фотосъемка | 12 | 120000 | 12 | 80000 | 12 | 60000 |
Дизайн интерьера (Auto Cad+3D Max) Пакет Стандарт | 16 | 60000 | 16 | 50000 | 16 | 45000 |
Дизайн интерьера (Auto Cad+3D Max) Пакет Профессионал | 24 | 100000 | 24 | 90000 | 24 | 60000 |
Языки программирования (Delphi, Pascal, Visual Basic, C++) | 12 | 65000 | 12 | 55000 | 12 | 45000 |
Контекстная реклама | 8 | 45000 | 8 | 40000 | 8 | 35000 |
SEO оптимизация Пакет Стандарт | 12 | 65000 | 12 | 50000 | 12 | 40000 |
SEO оптимизация Пакет Профессионал | 14 | 85000 | 14 | 70000 | 14 | 50000 |
Revit | 20 | 180000 | 20 | 150000 | 20 | 100000 |
MS Project Профессионал | 10 | 80000 | 10 | 70000 | 16 | 65000 |
MS Power Point | 6 | 30000 | 6 | 20000 | 6 | 15000 |
СММ Менеджер | 10 | 60000 | 10 | 50000 | 10 | 35000 |
Системный администратор | 16 | 80000 | 16 | 70000 | 16 | 40000 |